World Cruise
Fort Lauderdale to Barcelona
Crystal Symphony · 136 nights
11 Jan 2028 – 27 May 2028
Voyage CSY-W136-280111

Ports of call
Day-by-day itinerary
| Date | Port or passage | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Fort LauderdaleUnited States of America | — | 21:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| CozumelMexico | 08:00 | 18:00 | |
| Belize CityBelize | 08:00 | 18:00 | |
| Santo TomasGuatemala | 08:00 | 18:00 | |
| Roatan IslandHonduras | 07:00 | 15:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Puerto LimónCosta Rica | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| CartagenaColombia | 07:00 | 14:30 | |
| Panama Canal TransitPanama | — | — | |
| Fuerte Amador (Panama City)Panama | 21:00 | — | |
| Fuerte Amador (Panama City)Panama | — | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| MantaEcuador | 07:00 | 17:00 | |
| GuayaquilEcuador | 09:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SalaverryPeru | 07:00 | 16:00 | |
| CallaoPeru | 09:00 | — | |
| CallaoPeru | — | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Hanga Roa (Easter Island)Chile | 12:00 | — | |
| Hanga Roa (Easter Island)Chile | — | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| AdamstownPitcairn Island | 09:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| FakaravaFrench Polynesia | 09:00 | 17:00 | |
| RangiroaFrench Polynesia | 07:00 | 17:00 | |
| HuahineFrench Polynesia | 08:00 | 18:00 | |
| Papeete (Tahiti)French Polynesia | — | — | |
| Papeete (Tahiti)French Polynesia | — | 06:00 | |
| Moorea IslandFrench Polynesia | 09:00 | 18:00 | |
| RaiateaFrench Polynesia | 07:00 | 20:00 | |
| Bora BoraFrench Polynesia | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Pago PagoAmerican samoa | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| International Date Line - Lose a Day | — | — | |
| SuvaFiji | 09:00 | 18:00 | |
| LautokaFiji | — | 20:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Mystery Island, AnelghowhatVanuatu | 08:00 | 17:00 | |
| LifouNew Caledonia | 07:00 | 17:00 | |
| NoumeaNew Caledonia | 08:00 | 21:00 | |
| Isle of PinesNew Caledonia | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Bay of IslandsNew Zealand | 08:00 | 18:00 | |
| AucklandNew Zealand | 07:00 | 23:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| NapierNew Zealand | 07:00 | 17:00 | |
| WellingtonNew Zealand | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| MelbourneAustralia | 07:00 | — | |
| PortlandAustralia | 09:00 | 16:00 | |
| AdelaideAustralia | 12:00 | 23:00 | |
| Kangaroo IslandAustralia | 08:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| AlbanyAustralia | 07:00 | 16:00 | |
| Fremantle (Perth)Australia | 14:00 | — | |
| Fremantle (Perth)Australia | — | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Benoa (Bali)Indonesia | 08:00 | — | |
| Benoa (Bali)Indonesia | — | 19:00 | |
| Celukan Bawang (Bali)Indonesia | 07:00 | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Puerto PrincesaPhilippines | 09:00 | 18:00 | |
| BoracayPhilippines | 09:00 | 18:00 | |
| ManilaPhilippines | 08:00 | — | |
| ManilaPhilippines | — | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Nha TrangVietnam | 08:00 | 17:00 | |
| Ho Chi Minh CityVietnam | 12:00 | — | |
| Ho Chi Minh CityVietnam | — | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SingaporeSingapore | 10:00 | — | |
| SingaporeSingapore | — | 18:00 | |
| Port Klang (Kuala Lumpur)Malaysia | 08:00 | 18:00 | |
| Georgetown (Penang)Malaysia | 08:00 | 17:00 | |
| PhuketThailand | 09:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Port Blair/Sri Vuaya PuramIndia | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| HambantotaSri Lanka | 08:00 | 18:00 | |
| ColomboSri Lanka | 08:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Kochi (India)India | 08:00 | 18:00 | |
| New MangaloreIndia | 08:00 | 18:00 | |
| Mormugao (Goa)India | 08:00 | 18:00 | |
| MumbaiIndia | 09:00 | — | |
| MumbaiIndia | — | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Musandam PeninsulaOman | 08:00 | 18:00 | |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | 08:00 | 22:00 | |
| DubaiUnited Arab Emirates | 07:00 | — | |
| DubaiUnited Arab Emirates | — | 19:00 | |
| FujairahUnited Arab Emirates | 09:00 | 18:00 | |
| MuscatOman | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SalalahOman | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| JeddahSaudi Arabia | — | — | |
| JeddahSaudi Arabia | — | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Aqaba (Petra)Jordan | 07:00 | 21:00 | |
| Safaga (Luxor)Egypt | 08:00 | — | |
| Safaga (Luxor)Egypt | — | 23:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Suez Canal TransitEgypt | — | — | |
| AlexandriaEgypt | 06:00 | 23:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Souda (Chania)Greece | 07:00 | 17:00 | |
| Katakolon (Olympia) Greece | 08:00 | 17:00 | |
| SiracusaItaly | 10:00 | 20:00 | |
| VallettaMalta | — | — | |
| VallettaMalta | — | 17:00 | |
| La Goulette (Tunis)Tunisia | 08:00 | 19:00 | |
| TrapaniItaly | 08:00 | 22:00 | |
| Lipari IslandItaly | 09:00 | 18:00 | |
| SorrentoItaly | 08:00 | 23:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Civitavecchia (Rome)Italy | 06:00 | 20:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| BarcelonaSpain | 07:00 | — |
Schedule checked 9 Nov 2026. A dash means no time is listed. Confirm timings, fares and availability with Deluxe Cruises.
Crystal Symphony suites and deck plans →