World Cruise
Melbourne to New York City
Crystal Symphony · 127 nights
7 Jan 2029 – 13 May 2029
Voyage CSY-W127-290107

Ports of call
Day-by-day itinerary
| Date | Port or passage | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| MelbourneAustralia | — | 21:00 | |
| PortlandAustralia | 11:00 | 19:00 | |
| Kangaroo IslandAustralia | 12:00 | 20:00 | |
| AdelaideAustralia | 08:00 | — | |
| AdelaideAustralia | — | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| EsperanceAustralia | 08:00 | 17:00 | |
| AlbanyAustralia | 07:00 | 17:00 | |
| BusseltonAustralia | 10:00 | 19:00 | |
| Fremantle (Perth)Australia | 08:00 | — | |
| Fremantle (Perth)Australia | — | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| RincaIndonesia | 09:00 | 18:00 | |
| Benoa (Bali)Indonesia | 12:00 | 23:59 | |
| Benoa (Bali)Indonesia | 00:00 | 18:00 | |
| Waingapu, SumbaIndonesia | 12:00 | 19:00 | |
| KupangIndonesia | 09:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| DarwinAustralia | 07:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| CairnsAustralia | 15:00 | 23:59 | |
| CairnsAustralia | 00:00 | 16:00 | |
| Airlie BeachAustralia | 09:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| BrisbaneAustralia | 07:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SydneyAustralia | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| WellingtonNew Zealand | 08:00 | 17:00 | |
| GisborneNew Zealand | 10:00 | 18:00 | |
| TaurangaNew Zealand | 09:00 | 18:00 | |
| AucklandNew Zealand | 08:00 | 23:59 | |
| AucklandNew Zealand | 00:00 | — | |
| Bay of IslandsNew Zealand | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| SuvaFiji | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| ApiaSamoa Islands | 09:00 | 18:00 | |
| Pago PagoAmerican samoa | 08:00 | 16:00 | |
| International Date Line - Gain a Day | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| RaiateaFrench Polynesia | 10:00 | 23:00 | |
| Bora BoraFrench Polynesia | 08:00 | 18:00 | |
| Moorea IslandFrench Polynesia | 20:00 | — | |
| Moorea IslandFrench Polynesia | 20:00 | — | |
| Papeete (Tahiti)French Polynesia | 00:00 | 23:00 | |
| HuahineFrench Polynesia | 08:00 | 17:00 | |
| RangiroaFrench Polynesia | 09:00 | 18:00 | |
| FakaravaFrench Polynesia | 07:00 | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| AdamstownPitcairn Island | 08:00 | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Hanga Roa (Easter Island)Chile | 13:00 | 23:59 | |
| Hanga Roa (Easter Island)Chile | 00:00 | 14:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Robinson Crusoe IslandChile | 11:00 | 20:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| ValparaisoChile | 07:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Puerto MonttChile | 08:00 | 18:00 | |
| CastroChile | 08:00 | 16:00 | |
| Puerto ChacabucoChile | 08:00 | 17:00 | |
| Laguna San RafaelChile | 08:00 | 17:00 | |
| Cruising the Chilean FjordsChile | — | — | |
| Cruising the Chilean FjordsChile | — | — | |
| Punta ArenasChile | 07:00 | 19:00 | |
| UshuaiaArgentina | 19:00 | 23:59 | |
| UshuaiaArgentina | 00:00 | 20:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Port StanleyFalkland Islands (Malvinas) | 07:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Puerto MadrynArgentina | 08:00 | 23:59 | |
| Puerto MadrynArgentina | 00:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Punta del EsteUruguay | 10:00 | 19:00 | |
| Buenos AiresArgentina | 09:00 | 23:59 | |
| Buenos AiresArgentina | 00:00 | 18:00 | |
| MontevideoUruguay | 08:00 | 23:59 | |
| MontevideoUruguay | 00:00 | 13:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Balneário CamboriúBrazil | 07:00 | 17:00 | |
| IlhabelaBrazil | 09:00 | 19:00 | |
| ParatyBrazil | 07:00 | 18:00 | |
| Rio de JaneiroBrazil | 07:00 | 23:59 | |
| Rio de JaneiroBrazil | 00:00 | 19:00 | |
| BúziosBrazil | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Salvador de BahiaBrazil | 08:00 | 17:00 | |
| MaceioBrazil | 11:00 | 19:00 | |
| RecifeBrazil | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| SantarémBrazil | 10:00 | 19:00 | |
| Boca Da ValeriaBrazil | 07:00 | 15:00 | |
| Manaus (Amazon Rainforest)Brazil | 10:00 | 23:59 | |
| Manaus (Amazon Rainforest)Brazil | 00:00 | 16:00 | |
| ParintinsBrazil | 10:00 | 18:00 | |
| Alter do ChãoBrazil | 09:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Iles du Salut (Devil's Island)French Guiana | 08:00 | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| BridgetownBarbados | 06:00 | 18:00 | |
| RoseauDominica | 08:00 | 18:00 | |
| BasseterreSt Kitts and Nevis | 08:00 | 18:00 | |
| San JuanPuerto Rico | 08:00 | 18:00 | |
| SamanaDominican Republic | 08:00 | 18:00 | |
| Grand TurkTurks and Caicos Islands | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Fort LauderdaleUnited States of America | 07:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Royal Naval DockyardBermuda | 09:00 | 23:59 | |
| Royal Naval DockyardBermuda | 00:00 | 14:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| New York CityUnited States of America | 07:00 | — |
Schedule checked 9 Nov 2026. A dash means no time is listed. Confirm timings, fares and availability with Deluxe Cruises.
Crystal Symphony suites and deck plans →