World Cruise · Transoceanic
San Diego to Vancouver
Crystal Serenity · 139 nights
8 Jan 2027 – 27 May 2027
Voyage CSE-W139-270108

Ports of call
Day-by-day itinerary
| Date | Port or passage | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| San DiegoUnited States of America | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Cabo San Lucas (Bahia California Sur)Mexico | 13:00 | 21:00 | |
| MazatlanMexico | 10:00 | 19:00 | |
| Puerto VallartaMexico | 09:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| AcajutlaEl Salvador | 08:00 | 17:00 | |
| Playa FlamingoCosta Rica | 11:00 | 19:00 | |
| PuntarenasCosta Rica | 09:30 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| MantaEcuador | 10:00 | 17:00 | |
| GuayaquilEcuador | 08:00 | 23:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SalaverryPeru | 07:00 | 16:00 | |
| CallaoPeru | 08:00 | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Hanga Roa (Easter Island)Chile | 12:00 | — | |
| Hanga Roa (Easter Island)Chile | — | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| AdamstownPitcairn Island | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| RangiroaFrench Polynesia | 09:00 | 17:00 | |
| FakaravaFrench Polynesia | 07:00 | 14:00 | |
| HuahineFrench Polynesia | 09:00 | 17:00 | |
| Papeete (Tahiti)French Polynesia | 08:00 | — | |
| Papeete (Tahiti)French Polynesia | — | — | |
| Moorea IslandFrench Polynesia | 07:00 | 17:00 | |
| RaiateaFrench Polynesia | 08:00 | 23:00 | |
| Bora BoraFrench Polynesia | 08:00 | — | |
| Bora BoraFrench Polynesia | — | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Pago PagoAmerican samoa | 08:00 | 18:00 | |
| International Date Line - Lose a Day | — | — | |
| ApiaSamoa Islands | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SuvaFiji | 08:00 | 18:00 | |
| LautokaFiji | 07:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Champagne BayVanuatu | 08:00 | 16:00 | |
| Port VilaVanuatu | 08:00 | 18:00 | |
| Mystery Island, AnelghowhatVanuatu | 08:00 | 17:00 | |
| LifouNew Caledonia | 08:00 | 18:00 | |
| NoumeaNew Caledonia | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Bay of IslandsNew Zealand | 08:00 | 18:00 | |
| AucklandNew Zealand | 07:00 | — | |
| AucklandNew Zealand | — | 19:00 | |
| TaurangaNew Zealand | 07:00 | 16:00 | |
| NapierNew Zealand | 10:00 | 19:00 | |
| WellingtonNew Zealand | 09:00 | 20:00 | |
| Lyttelton (Christchurch)New Zealand | 08:00 | 18:00 | |
| Port Chalmers (Dunedin)New Zealand | 07:30 | 17:00 | |
| Cruising Dusky SoundNew Zealand | — | — | |
| Cruising Doubtful SoundNew Zealand | — | — | |
| Cruising Milford SoundNew Zealand | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| MelbourneAustralia | 10:00 | — | |
| MelbourneAustralia | — | 20:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SydneyAustralia | 08:00 | 23:00 | |
| NewcastleAustralia | 08:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| BrisbaneAustralia | 07:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Airlie BeachAustralia | 07:00 | 17:00 | |
| CairnsAustralia | 10:00 | — | |
| CairnsAustralia | — | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| AlotauPapua New Guinea | 07:00 | 16:00 | |
| Port MoresbyPapua New Guinea | 10:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| DarwinAustralia | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Komodo IslandIndonesia | 09:00 | 18:00 | |
| Benoa (Bali)Indonesia | 12:00 | — | |
| Benoa (Bali)Indonesia | — | 21:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Semarang (Gateway for Borobodur)Indonesia | 07:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| SingaporeSingapore | 12:00 | — | |
| SingaporeSingapore | — | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Koh SamuiThailand | 09:00 | 17:00 | |
| Laem chabang (Bangkok)Thailand | 08:00 | — | |
| Laem chabang (Bangkok)Thailand | — | 19:00 | |
| Ko KutThailand | 08:00 | 18:00 | |
| Phu QuocVietnam | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Ho Chi Minh CityVietnam | 08:00 | — | |
| Ho Chi Minh CityVietnam | — | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| MuaraBrunei | 08:00 | 19:00 | |
| Kota KinabaluMalaysia | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| BoracayPhilippines | 08:00 | 17:00 | |
| ManilaPhilippines | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Hong KongChina | — | — | |
| Hong KongChina | — | 14:00 | |
| XiamenChina | 10:00 | 20:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| ShanghaiChina | 11:00 | — | |
| ShanghaiChina | — | — | |
| ShanghaiChina | — | 16:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| BusanSouth Korea | 07:00 | 17:00 | |
| HiroshimaJapan | 10:00 | 20:00 | |
| Beppu (Kyushu Island)Japan | 08:30 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| WakayamaJapan | 07:00 | 20:00 | |
| NagoyaJapan | 09:00 | 18:00 | |
| Yokohama (Tokyo)Japan | 07:30 | — | |
| Yokohama (Tokyo)Japan | — | 19:00 | |
| HitachinakaJapan | 09:00 | 19:00 | |
| SendaiJapan | 07:00 | 16:00 | |
| Hakodate (Hokkaido)Japan | 10:00 | 21:00 | |
| AomoriJapan | 07:00 | 16:00 | |
| KushiroJapan | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| International Date Line - Gain a Day | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| Kodiak IslandUnited States of America | 08:00 | 17:00 | |
| Seward (Anchorage)United States of America | 07:00 | 18:00 | |
| Cruising Hubbard GlacierUnited States of America | — | — | |
| SkagwayUnited States of America | 09:00 | 20:00 | |
| Icy Strait Point (Hoonah)United States of America | 08:00 | 18:00 | |
| SitkaUnited States of America | 08:00 | 18:00 | |
| WrangellUnited States of America | 07:00 | 16:00 | |
| Cruising Seymour NarrowsCanada | — | — | |
| VancouverCanada | 06:00 | — |
Schedule checked 9 Nov 2026. A dash means no time is listed. Confirm timings, fares and availability with Deluxe Cruises.
Crystal Serenity suites and deck plans →