South America
New York City to Fort Lauderdale
Crystal Serenity · 71 nights
12 Oct 2027 – 22 Dec 2027
Voyage CSE-G71-271012

Ports of call
Day-by-day itinerary
| Date | Port or passage | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| New York CityUnited States of America | — | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Royal Naval DockyardBermuda | 13:00 | — | |
| Royal Naval DockyardBermuda | — | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| St. John'sAntigua and Barbuda | 09:00 | 19:00 | |
| Pointe-a-PitreFrench West Indies | 08:00 | 18:00 | |
| GustaviaFrench West Indies | 08:00 | 18:00 | |
| San JuanPuerto Rico | — | 19:00 | |
| BasseterreSt Kitts and Nevis | 10:00 | 19:00 | |
| CastriesSt Lucia, West Indies | 09:00 | 18:00 | |
| ScarboroughTrinidad and Tobago | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Iles du Salut (Devil's Island)French Guiana | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Day at sea | — | — | |
| FortalezaBrazil | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| MaceioBrazil | 07:00 | 16:00 | |
| Salvador de BahiaBrazil | 10:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Rio de JaneiroBrazil | 13:00 | — | |
| Rio de JaneiroBrazil | — | 18:00 | |
| IlhabelaBrazil | 08:00 | 17:00 | |
| Balneário CamboriúBrazil | 10:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| MontevideoUruguay | 13:00 | — | |
| MontevideoUruguay | — | 18:00 | |
| Buenos AiresArgentina | 08:00 | — | |
| Buenos AiresArgentina | — | 19:00 | |
| Punta del EsteUruguay | 08:00 | 17:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Puerto MadrynArgentina | 09:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Port StanleyFalkland Islands (Malvinas) | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| UshuaiaArgentina | 07:00 | 19:00 | |
| Punta ArenasChile | 13:00 | — | |
| Punta ArenasChile | — | 19:00 | |
| Cruising the Chilean FjordsChile | — | — | |
| Cruising the Chilean FjordsChile | — | — | |
| Laguna San RafaelChile | 09:00 | 18:00 | |
| Puerto ChacabucoChile | 08:00 | 17:00 | |
| CastroChile | 09:00 | 18:00 | |
| Puerto MonttChile | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| ValparaisoChile | 08:00 | — | |
| ValparaisoChile | — | 19:00 | |
| CoquimboChile | 09:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| IquiqueChile | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Puerto San Martin (Pisco)Peru | 08:00 | 18:00 | |
| CallaoPeru | 07:00 | 19:00 | |
| SalaverryPeru | 11:00 | 20:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| GuayaquilEcuador | 07:00 | 19:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Fuerte Amador (Panama City)Panama | 17:00 | — | |
| Fuerte Amador (Panama City)Panama | — | — | |
| Fuerte Amador (Panama City)Panama | — | 04:00 | |
| Panama Canal TransitPanama | — | — | |
| Puerto LimónCosta Rica | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Roatan IslandHonduras | 08:00 | 18:00 | |
| Santo TomasGuatemala | 08:00 | 18:00 | |
| Belize CityBelize | 08:00 | 18:00 | |
| CozumelMexico | 09:00 | — | |
| CozumelMexico | — | 17:00 | |
| Progreso (Mérida)Mexico | 08:00 | 18:00 | |
| Day at sea | — | — | |
| Fort LauderdaleUnited States of America | 07:00 | — |
Schedule checked 9 Nov 2026. A dash means no time is listed. Confirm timings, fares and availability with Deluxe Cruises.
Crystal Serenity suites and deck plans →